Ocelové válcované lano DruForest® 6x26WS-IWRC
Válcovaná lana jsou v porovnání s konvenčními lany odolnější vůči stlačení, mají větší kovový průřez a proto vyšší nosnost. Jsou velmi dobře odolná vůči oděru a mají výrazně větší životnost než lana s konvenčními prameny.
Válcovaná lana DruForest® standardně dodáváme s pevností drátů 1 960 N/mm2, skladem
jsou průměry Ø 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 mm. Po dohodě s odběratelem je možné dodat i jiné
průměry.
| Jmenovitý průměr (mm) | Minimální únosnost (kg) | Jmenovitá hmotnost (kg/m) |
|---|---|---|
| 6,0 | 4 200 | 0,225 |
| 7,0 | 5 400 | 0,289 |
| 8,0 | 6 740 | 0,361 |
| 9,0 | 8 230 | 0,441 |
| 10,0 | 9 880 | 0,529 |
| 11,0 | 11 700 | 0,630 |
| 12,0 | 13 600 | 0,730 |
| 13,0 | 15 700 | 0,840 |
| 14,0 | 18 000 | 0,960 |
| 15,0 | 20 300 | 1,090 |
| 16,0 | 22 900 | 1,230 |
| 18,0 | 28 400 | 1,520 |
| 20,0 | 34 500 | 1,850 |
Počet pramenů:
6
Pevnost drátů:
1960 V/mm2
Průměr:
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 mm